Jump to content

    Book Profit Calculator


    • 0.1 books/day ($6.99/day) | 3 books/mo ($6.99/mo) | 36 books/yr ($6.99/yr)
    • 0.5 books/day ($6.99/day) | 15 books/mo ($6.99/mo) | 180 books/yr ($6.99/yr)
    • 1 books/day ($6.99/day) | 30 books/mo ($6.99/mo) | 360 books/yr ($6.99/yr)
    • 2 books/day ($6.99/day) | 60 books/mo ($6.99/mo) | 720 books/yr ($6.99/yr)
    • 3 books/day ($6.99/day) | 90 books/mo ($6.99/mo) | 1,080 books/yr ($6.99/yr)
    • 4 books/day ($6.99/day) | 120 books/mo ($6.99/mo) | 1,440 books/yr ($6.99/yr)
    • 5 books/day ($6.99/day) | 150 books/mo ($6.99/mo) | 1,800 books/yr ($6.99/yr)
    • 10 books/day ($6.99/day) | 300 books/mo ($6.99/mo) | 3,600 books/yr ($6.99/yr)
    • 15 books/day ($6.99/day) | 450 books/mo ($6.99/mo) | 5,400 books/yr ($6.99/yr)
    • 20 books/day ($6.99/day) | 600 books/mo ($6.99/mo) | 7,200 books/yr ($6.99/yr)
    • 25 books/day ($6.99/day) | 750 books/mo ($6.99/mo) | 9,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 30 books/day ($6.99/day) | 900 books/mo ($6.99/mo) | 10,800 books/yr ($6.99/yr)
    • 35 books/day ($6.99/day) | 1,050 books/mo ($6.99/mo) | 12,600 books/yr ($6.99/yr)
    • 40 books/day ($6.99/day) | 1,200 books/mo ($6.99/mo) | 14,400 books/yr ($6.99/yr)
    • 45 books/day ($6.99/day) | 1,350 books/mo ($6.99/mo) | 16,200 books/yr ($6.99/yr)
    • 50 books/day ($6.99/day) | 1,500 books/mo ($6.99/mo) | 18,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 75 books/day ($6.99/day) | 2,250 books/mo ($6.99/mo) | 27,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 100 books/day ($6.99/day) | 3,000 books/mo ($6.99/mo) | 36,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 125 books/day ($6.99/day) | 3,750 books/mo ($6.99/mo) | 45,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 150 books/day ($6.99/day) | 4,500 books/mo ($6.99/mo) | 54,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 175 books/day ($6.99/day) | 5,250 books/mo ($6.99/mo) | 63,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 200 books/day ($6.99/day) | 6,000 books/mo ($6.99/mo) | 72,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 225 books/day ($6.99/day) | 6,750 books/mo ($6.99/mo) | 81,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 250 books/day ($6.99/day) | 7,500 books/mo ($6.99/mo) | 90,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 275 books/day ($6.99/day) | 8,250 books/mo ($6.99/mo) | 99,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 300 books/day ($6.99/day) | 9,000 books/mo ($6.99/mo) | 108,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 400 books/day ($6.99/day) | 12,000 books/mo ($6.99/mo) | 144,000 books/yr ($6.99/yr)
    • 500 books/day ($6.99/day) | 15,000 books/mo ($6.99/mo) | 180,000 books/yr ($6.99/yr)

    Share Link:

    https://copywritingcourse.com/book-profit-calculator/?cost=9.99&cut=70
    ×
    ×
    • Create New...
    Guest